本着公平、公正、公开的原则,根据学生手册《常州纺织服装职业技术学院国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金评选实施细则》等有关规定,经过个人申请、班级民主评议、班主任推荐、评审小组评审、学院党政联席会议通过,人文学院推荐以下26位同学申报2022-2023学年国家励志奖学金。
序号 | 班级 | 姓名 | 上学年平均分 | 上学期综合排名 | 排名百分比 | 困难资助等级 |
1 | 老服2131 | 翟华英 | 85.5 | 8 | 33% | 2.2 |
2 | 老服223A | 赵馨睿 | 86 | 4 | 15% | 3.1 |
3 | 商英2131 | 丁梦 | 89.5 | 5 | 9% | 2.1 |
4 | 商英2131 | 宋忆乐 | 86 | 3 | 5% | 3.1 |
5 | 商英2231 | 朱雯雯 | 86.5 | 6 | 16% | 3.1 |
6 | 商英223A | 李颖 | 90 | 2 | 6% | 2.1 |
7 | 幼服2131 | 蔡玉婷 | 86.5 | 9 | 19% | 1.1 |
8 | 幼服2132 | 徐梅洁 | 88.5 | 4 | 8% | 3.1 |
9 | 幼服213A | 张梦梦 | 89.5 | 5 | 10% | 3.1 |
10 | 幼服213A | 董玉洁 | 87.5 | 13 | 26% | 1.2 |
11 | 幼服213C | 于心悦 | 87 | 3 | 6% | 1.1 |
12 | 幼服213D | 陈娅楠 | 85.5 | 9 | 17% | 3.1 |
13 | 幼服213D | 姚丹丹 | 90 | 1 | 2% | 3.1 |
14 | 幼服213E | 王梦瑞 | 89.5 | 2 | 4% | 3.1 |
15 | 幼服213E | 吴逸雯 | 84.5 | 9 | 16% | 1.1 |
16 | 幼服213F | 吕淑贤 | 91 | 3 | 6% | 3.1 |
17 | 幼服213G | 徐宗兴 | 86.5 | 3 | 6% | 1.1 |
18 | 幼服2231 | 何汪倩 | 87 | 18 | 42% | 1.2 |
19 | 幼服2231 | 吴羽凡 | 90 | 1 | 2% | 3.1 |
20 | 幼服2232 | 安婷 | 89.5 | 4 | 9% | 1.1 |
21 | 幼服223A | 姜奕含 | 89 | 4 | 9% | 3.1 |
22 | 幼服223A | 李冰天 | 87 | 6 | 13% | 1.1 |
23 | 幼服223F | 陈亚芳 | 93 | 1 | 2% | 3.1 |
24 | 幼服223F | 马妍 | 91 | 3 | 6% | 1.1 |
25 | 幼服223F | 郑永红 | 92 | 5 | 10% | 3.1 |
26 | 幼服223F | 许梦男 | 86 | 10 | 20% | 2.1 |
公示期为11月1日至11月3日,如有异议,请向2C404人文学院学生工作办公室反映,电话15380938141。
人文学院
2023年11月1日